
CeramiCircuit™ Baseboard| Model | Volts | Watts | Amps | BTUs | Shipping Weight |
| 48"W X 6.75"H X 3.25"D | |||||
| 545-240 | 240 | 650 | 2.7 | 2217 | 22 LB. |
| 545-208 | 208 | 650 | 3.2 | 2217 | 22 LB. |
| 545-120 | 120 | 650 | 5.4 | 2217 | 22 LB. |
| 545-277 | 277 | 650 | 2.3 | 2217 | 22 LB. |
| 30.875"W X 6.75"H X 3.25"D | |||||
| 527-240 | 240 | 400 | 1.67 | 1366 | 14 LB. |
| 527-208 | 208 | 400 | 1.92 | 1366 | 14 LB. |
| 527-120 | 120 | 400 | 3.33 | 1366 | 14 LB. |
| 527-277 | 277 | 400 | 1.44 | 1366 | 14 LB. |
Download Our Baseboard Brochure In PDF Printable Format (134K)
Requires a wall-mounted electric heat thermostat. NOT INCLUDED in purchase.